寒武纪:第一季度归母净利润同比增长185%橘子app下载 寒武纪:第一季度归母净利润同比增长185%国产中文 日本首相确认一艘与该国相关的船只已顺利通过霍尔木兹海峡妻子的朋友 片仔癀:2025年归母净利润同比下降27.49%,拟10派15.7元无删减 高层定调!7万亿基建集中落地,水泥行业或迎拐点!17C 诚邦股份:第一季度归母净利润同比增长694% 北方华创:一季度归母净利润同比增长3.42%蜜芽 探索文旅出行新生态,长城汽车与神州租车达成深度合作无删减 全球能源秩序正在崩塌sesese 美的集团:一季度归母净利润126.75亿元,同比增长2.03% 太保回应险资投资热点:看好A股结构性机会,权益比例保持合意向日葵+榴莲 国网英大发布2025年年报 雅化集团4月29日盘中涨停生意社提前1天发布氢氧化锂涨价快讯日产无人区 港股龙国太保涨超5%一线二线三线 罗永浩退出,交个朋友卖不动了 【券商聚焦】招银国际维持比亚迪股份(01211/002594)买入评级 指海外潜力或仍被低估 韧性凸显 晶科科技2025年净利润稳中有进 长城汽车魏建军:将关注钓鱼专用车开发最新事件爆料 贵金属板块表现强劲 灵宝黄金(03330)涨8.95% 机构指贵金属长期向好格局未改亚洲无人区码一码二码三码 长城汽车魏建军:将关注钓鱼专用车开发内裤奇缘 豪掷5亿元,胜科纳米为何情定青岛? 吉利汽车(00175)午后升幅扩至近5% 公司一季度收入同比增长15.25%兄弟的老婆 吉利汽车(00175)午后升幅扩至近5% 公司一季度收入同比增长15.25%小辣椒直播 长城汽车魏建军:将关注钓鱼专用车开发 特朗普将提名麦克马斯特担任主管金融市场的助理财政部长17C 年报解读 | 华发股份:现金流正向循环 以稳健韧性护航高质量发展亚洲第一天堂 酷特智能披露2025年财报:持续深化产业互联网布局 基础化工行业专题:化工板块关注度提升,价差改善方向成为投资主线 达利国际获Hinton Company Limited增持1.8万股 每股作价1.3378港元 申洲国际遭小摩减持180.958万股 每股作价48.653港元草莓ap 赤峰黄金获T. Rowe Price Associates, Inc.and its Affiliates增持300.44万股国精产品 微创医疗遭小摩减持约142.79万股 每股作价9.2016港元下载app 洞见车展:自主高端化、合资本土化——乘用车市场洞察2026年4月依依直播 酷特智能披露2025年财报:持续深化产业互联网布局星空传媒 “龙虾”杀死知识付费|观察家永久免费 全球最大汽车运输船交付 船舶行业利好不断(附股)美国十次 龙国人寿获Ping An Asset Management Co., Ltd.增持1483万股 每股作价26.96港元橘子直播 洞见车展:自主高端化、合资本土化——乘用车市场洞察2026年4月17C起草 福昕软件(688095.SH):2025年年报净利润为3023.64万元成品禁用 特朗普将提名麦克马斯特担任主管金融市场的助理财政部长邻居家的姐姐 【撤回案例】“小米系”入股全力托举也未拯救的北交所IPO!业绩下滑35%,纯研发没生产的ODM模式,客户集中 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||